Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Норма витрати | 5,0-10,0 |
|---|---|
| Культури, на яких застосовується | Картопля, Томати, Цукровий буряк, Кукурудза, Соняшник, Хміль |
| Діюча речовина | фіпроніл 20 г/кг |
| Тарна одиниця | 10 кг |
| Формуляція | гранули |
Інсектицид Регент 20G
Засіб для контролю дротяників та інших грунтових шкідників
| Культура | Норма витрати, кг/га | Шкідник | Час застосування | Термін очікування, днів (кратність обробок) | Термін очікування перед ручними/ механіч. роботами, днів |
| Картопля | 5,0 | Комплекс ґрунтових шкідників | Внесення в грунт спеціальними сошниками і дозаторами при посадці або при перевертанні гребенів | 28(1) | -/- |
| Томати | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | 30(1) | 7/3 | ||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Цукровий буряк | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Кукурдуза | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | -/3 | ||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Соняшник | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
| 10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
| Хміль | 5,0-7,0 | Личинки люцернового Довгоносика | Внесення в грунт після відкладання яєць імаго люцернового довгоносика | 28(1) | -/- |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
- Ціна: 5 850 ₴

