Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Норма расхода | 5,0-10,0 |
|---|---|
| Культуры, на которых применяется | Картофель, Томаты, Сахарная свекла, Кукуруза, Подсолнечник, Хмель |
| Действующее вещество | фипронил 20 г/кг |
| Тарная единица | 10 кг |
| Формуляция | гранулы |
Инсектицид Регент 20G
Средство для контроля проволочника и других почвенных вредителей
| Культура | Норма расхода, кг/га | Вредитель | Время применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Срок ожидания перед ручными/ механич. работами, дней |
| Картофель | 5,0 | Комплекс почвенных вредителей | Внесение в почву специальными сошниками и дозаторами при посадке или при переворачивании гребней | 28(1) | -/- |
| Томаты | Внесение в почву специальными аппликаторами при посадке (посевов) | 30(1) | 7/3 | ||
| 10,0 | Внесение сплошным способом с последующей заделкой в почву перед посадкой (посевом) | ||||
| Сахарная свекла | 5,0 | Внесение в почву специальными аппликаторами при посадке (посевов) | |||
| 10,0 | Внесение сплошным способом с последующей заделкой в почву перед посадкой (посевом) | ||||
| Кукуруза | 5,0 | Внесение в почву специальными аппликаторами при посадке (посевов) | -/3 | ||
| 10,0 | Внесение сплошным способом с последующей заделкой в почву перед посадкой (посевом) | ||||
| Подсолнечник | 5,0 | Внесение в почву специальными аппликаторами при посадке (посевов) | |||
| 10,0 | Внесение сплошным способом с последующей заделкой в почву перед посадкой (посевом) | ||||
| Хмель | 5,0-7,0 | Личинки люцернового долгоносика | Внесение в почву после откладки яиц имаго люцернового долгоносика | 28(1) | -/- |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
- Цена: 6 500 ₴

