Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Вид воздействия | Контактно-кишечный |
|---|---|
| Вредитель на которого влияет | листогрызущие совки, колорадский жук, табачный трипс, картофельная моль, картофельная совка, гроздевая листовертка, скосар крымский, букарка, казарка, попелицы, яблочный цветкоед, плодожерки, листовийки, долгоносик серий, яблуневий плодовый пилильщик, капустный листоед, капустная попелица, капустные клопы, капустные блошки, стебловой прихованохоботник, капустная муха, капустный билан, капустная моль, рапсовый билан, рапсовый пилильщик, листогрызучие совки |
| Норма расхода | 0,3 - 0,5 |
| Культуры, на которых применяется | капуста, томаты, виноградники, яблоня |
| Действующее вещество | тиаметоксам,200г/л хлорантранилипрол,100г/л |
| Формуляция | концентрат суспензии |
Волиам Флекси инсектицид широкого спектра влияния от Syngenta
Регламент по обработке инсектицидом Волиам Флекси
| Культурное растение | Спектр влияния | Время обработки | Норма расхода л/га | Кратность внесения |
| Яблоня | Букарка, казарка, тля, яблоневый цветоед, плодожорки, листовертки, долгоносик серый почечный, яблоневый плодовый пилильщик, совки | Опрыскивание проводить на периоде вегетации культурного растения при первых признаках появления угрозы вредных насекомых | 0,3-0,5 | 3 |
| Виноградники | Гроздевая листовертка, Скосар крымский | 2 | ||
| Капуста | Капустный листоед, капустная тля, капустные клопы, капустные блошки, стеблевой и семенной прихованохоботникы, капустная муха, капустный билан, капустная моль, рапсовый билан, рапсовый пилильщик, листогрызущих совки | 0,3-0,4 | ||
| Томаты открытого грунта | Листогрызущие совки, табачный трипс, картофельная моль, картофельная совка, колорадский жук | |||
| Томаты закрытого грунта |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
- Цена: 3 150 ₴

