Описание
Информация для заказа
Регламент по обрабоке инсектицидом Карате Зеон
| Культурное растение | Спектр влияния | Норма расхода | Количество обработок | Срок ожидания в днях |
| Кукуруза | Кукурузный стеблевой мотылек, западный кукурузный жук | 0,2-0,3 | 1 | 20 |
| Пшеница | Хлебные жуки, блошки, трипсы, пьявицы, клоп вредная черепашка, тли, озимая совка | 0,15-0,3 | 2 | 20 |
| Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, белянки, клопы, тли | 0,15 | 2 | 14 |
| Сахарная свекла | Щитоноски, блошки, тли | 0,125-0,15 | 1 | 20 |
| Сорго | Тли, цикадки, кукурузный стеблевой мотылек | 0,2 | 2 | 20 |
| Картофель | Широкий коплекс насекомых вредителей | 0,1 | 2 | 14 |
| Томаты | 1 | 7 | ||
| Баклажаны | ||||
| Виноградники | Листовертки | 0,15-0,2 | 2 | 20 |
| Огурцы | Тли, трипсы | 0,1 | 1 | 7 |
| Яблоня | Яблоневая плодожорка, листовертки | 0,4 | 2 | 14 |
| Персик | Восточная плодожорка | 0,3 | 1 | |
| Дыня | Дынная муха | 0,15 | 2 | |
| Лен долгунец | Льняная блошка | 1 | - | |
| Рис | Рисовый комарик, ячменный минер | 0,2 | ||
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка | 0,125 | 2 | 14 |
- Цена: 4 430 ₴

