Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Назначение | Усовершенствованная формуляция для наземного применения. Равномерное ускорение созревания во всех органах растения и прекращение развития болезней. Снижает влажность семян, уменьшая затраты на сушку. Чрезвычайно быстрое действие (не смывается осадками уже через 30 минут. после обработки). |
|---|---|
| Норма рас хода на 1га | Подсолнечник , Рапс яровой и озимый, Соя 1,5–2,25 л, Картофель (продовольственный, семенной) 1,2–2,0 л, Сады и виноградники 1,3–1,7 л. |
| Культуры, на которых применяется | Подсолнечник,Рапс яровой и озимый,Соя,Картофель (продовольственный, семенной),Сады и виноградники. |
| Действующее вещество | Производные бипиридилия.200 г/л дикват иона |
| Тарная единица | 10 л |
| Формуляция | Растворимый концентрат |
| Доп. Описание | Десикацию лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Для проведения десикации рекомендуется использовать самоходные или тракторные опрыскиватели. Приготовленный раствор надо использовать в течение суток. |
Гербицид Реглон Форте от Syngenta
Регламент по обработке гербицидом Реглон Форте
| Культурное растение | Метод и сроки обработки | Норма расхода л/га |
| Подсолнечник | Обрабатывать на этапе начала побурения корзинок | 1,5-2,25 |
| Рапс | Вносить при побурения 70% стручков в культуре | |
| Картофель | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубение кожицы картофеля, десикация сильно облиственные сорта. Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубение кожицы, с интервалом между обработками 3-5 дней. |
1,2-1,5
1,2-2,0 |
| Вносить по активно развивающимся сорнякам за 2-3 дня до появления массовых всходов культуры | ||
| Соя | Опрыскивание посевов на этапе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культуры | 1,5-2,25 |
| Виноградники | Направленная обработка вегетирующих сорных растений весной или летом | 1,3-1,7 |
| Сады |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
- Цена: 3 700 ₴

