Описание
Характеристики
Информация для заказа
Устойчивый к евролайтингу
| Высота растения | 155-170 см |
| Устойчивость к заразихе | 7 рас (A,B,C,D,E,F,G) |
| Засухоустойчивость | 9 баллов |
| Устойчивость к полеганию | 9 баллов |
| Устойчивость к основным болезням | 9 баллов |
Основные характеристики
| Наименование | Значение |
| Группа спелости | 116 - 125 д |
| Высота | 155 - 170 см |
| Масличность | 50 - 54% |
| Потенциал урожайности | 55 ц/га |
| Засухоустойчивость | 9 б |
| Устойчивость к полеганию | 9 б |
| Устойчивость к заразихе | до 7 рас |
| Устойчивость к фомопсису | 9 б |
| Устойчивость к фомозу | 9 б |
| Устойчивость к белой гнили | 9 б |
| Устойчивость к серой гнили | 9 б |
Линолеиновый гибрид подсолнечника Пионер П64ЛЦ108 подходящий для выращивания в Южных, Восточных и Центральных регионах Украины. Средний показатель урожайности по данным регионам 37,6 ц/га. Растения подсолнечника невысокие с крепким стеблем, корзины среднего размера. Главной особенностью гибрида является высокая засухоустойчивость.
| Технология выращивания | "Чистое поле" (устойчив к гербициду Евролайтнинг) | Оригинатор / Производитель | Пионер (Pioneer) |
| Период вегетации | 116-125 дней | Тарная единица | 1 посевная единица/ 150 000 семян |
| Потенциал урожайности | 55 ц/га | Обработка семян | Фунгицидный протравитель |
| Масличность | 50-54% | Фракция | Стандарт (вес 1 мешка 6-8 кг) Экстра (вес 1 мешка 9-11 кг) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pioneer |
| Год урожая | 2017 |
| Класс семян | Элита |
| Культура | Подсолнечник |
| Сорт/Гибрид | P64LE108 |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа спелости | 117 |
- Цена: 4 980 ₴/посевная единица

