Опис
Інформація для замовлення
Регламент з оброблення інсектицидом Карате Зеон
Культурна рослина | Спектр впливу | Норма витрати | Кількість оброблень | Термін очікування в дні |
Кукуруза | Кукурудзяний стебеловий метелик, західний кукурудзяний жук | 0,2-0,3 | 1 | 20 |
Пшениця | Хлібні жуки, блошки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, тлі, симівка | 0,15-0,3 | 2 | 20 |
Рапс | Хрестоколірні блошки, ріпаковий цвітоїд, білини, клопи, тлі | 0,15 | 2 | 14 |
Цукрова буряк | Щитоноски, блішки, тилі | 0,125-0,15 | 1 | 20 |
Сорго | Тлі, цикадки, кукурудзяний стебеловий метелик | 0,2 | 2 | 20 |
Картопля | Широкий коплекс комах шкідників | 0,1 | 2 | 14 |
Томати | 1 | 7 | ||
Баклажани | ||||
Виноградники | Листовертки | 0,15-0,2 | 2 | 20 |
Огірки | Тлі, трипси | 0,1 | 1 | 7 |
Яблуня | Яблунева плодорізка, листочки | 0,4 | 2 | 14 |
Персик | Східна плодорубка | 0,3 | 1 | |
Дыня | Динна муха | 0,15 | 2 | |
Лен долгунец | Льняна блошка | 1 | - | |
Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер | 0,2 | ||
Горох | Горохова лялька, горохова зерновка | 0,125 | 2 | 14 |
- Ціна: 3 150 ₴