Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Норма витрати | 1,5-2,0 л на 1 га |
---|---|
Особливості | ефективний проти всіх рухомих стадій кліщів; має тривалу захисну дію; широкий діапазон температур - від 15 до 35°С; ідеальний партнер в антирезистентних програмах; безпечний для корисної ентомофауни; має широкі можливості використання в інтегрованих системах захисту. |
Хімічна група | Сульфітний естер |
Культури, на яких застосовується | Яблуня, виноград, соя |
Діюча речовина | Пропаргіт, 570 г/л |
Тарна одиниця | 1 л |
Формуляція | емульсія олія у воді |
Основні | |
---|---|
Виробник | ALFA Smart Agro |
Оброблювані культури. | Зерновые |
- Ціна: 720 ₴