Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Норма витрати | Картопля (0,5-0,7), Рис (2,0), Пшениця Ячмінь (1,5-2,0) |
---|---|
Культури, на яких застосовується | Картопля,Рис,Пшениця та жито озимі,Ячмінь озимий та ярий |
Бур'яни | Комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріоз, парша срібляста і звичайна, фузаріоз), комплекс ґрунтових шкідників та шкідників (дротяники, личинки хрущів, капустянки, несправжні дротяники, попелиці, колорадський жук), Пірікуляріоз, Летюча сажка, фузаріозна-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз , хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, цикадки, кам'яна, борошниста роса. |
Діюча речовина | 25 г/л Флудиоксоніл +25 г/л Дифеноконазол + 262,5 г/л Тіаметоксам |
Тарна одиниця | 5 л |
Селест Топ протруйник від Syngenta
Регламент по обробці протравлювачем Селест Топ
Культурна рослина | Спектр впливу | Строк обробки | Норма витрати л/га |
Зернові колосові культури | Летюча і кам'яна сажка, фузаріоз,борошниста роса, гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі, септоріоз, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу | 1,5-2,0 |
Рис | Перикуляриоз | 2,0 | |
Картофель | Широкий спектр хвороб і шкідливих комах | Обробка бульб за 12-48 годин до початку висадки | 0,5-0,7 |
Мітки: Картопля, Пшениця, Рис, Ячмінь
Основні атрибути | |
---|---|
Оброблювані культури. | Картопля |
Виробник | Syngenta |
- Ціна: 5 310 ₴