Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Вид впливу | Контактно-кишковий |
|---|---|
| Норма витрати | 0,2 - 0,3 |
| Шкідник на якого впливає | білани, совки, капустяна міль, блішки, попелиці |
| Культури, на яких застосовується | Кукурудза |
| Діюча речовина | Хлорантранилипрол, 100 г / л Лямбда-цігалотрін, 50 г / л |
| Формуляція | мікрокапсульована суспензія |
Ампліго інсектицид для сільськогосподарських культур і яблуні від Syngenta
Регламент по обробці инсектицидо Ампліго
| Культурна рослина | Спектр впливу | Норма витрати л/га | Кратність обробок |
| Соняшник | Луговий метелик та бавовняна совка | 0,2-0,3 | 2 |
| Сорго | Бавовняна совка і кукурудзяний стебловий метелик | 0,4 | |
| Кукурудза | 0,2-0,3 | ||
| Томати відкритого грунту | Бавовняна совка, попелиці та цикади | 0,4 | |
| Соя | Метелики шкідники | 0,2-0,3 | |
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, квіткоїд, букарка, казарка, попелиця, пильщик | 0,3-0,4 | 3 |
| Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білявки, капустяна міль, капустяна совка | 2 |
Мітки: Капуста, Кукурудза, Соняшник, Сорго, Соя, Томати, Яблуня
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
- Ціна: 11 980 ₴

