Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стійкий до евролайтінгу
Висота рослини | 155-170 см |
Стійкість до вовчка | 7 рас (A,B,C,D,E,F,G) |
Посухостійкість | 9 балів |
Стійкість до вилягання | 9 балів |
Стійкість до основних хвороб | 9 балів |
Основні характеристики
Найменування | Значення |
Група стиглості | 116 - 125 д |
Висота | 155 - 170 см |
Олійність | 50 - 54% |
Потенціал врожайності | 55 ц/га |
Посухостійкість | 9 б |
Стійкість до вилягання | 9 б |
Стійкість до вовчка | до 7 рас |
Стійкість до фомопсису | 9 б |
Стійкість до фомозу | 9 б |
Стійкість до білої гнилі | 9 б |
Стійкість до сірої гнилі | 9 б |
Линолеиновый гібрид соняшнику Піонер П64ЛЦ108 підходить для вирощування в Південних, Східних і Центральних регіонах України. Середній показник врожайності за даними регіонах 37,6 ц/га. Рослини соняшнику невисокі з міцним стеблом, кошика середнього розміру. Головною особливістю гібрида є висока посухостійкість.
Технологія вирощування | "Чисте поле" (стійкий до гербіциду Евролайтнинг) | Оригінатор / Виробник | Піонер (Pioneer) |
Період вегетації | 116-125 днів | Тарна одиниця | 1 посівна одиниця/ 150 000 насінин |
Потенціал врожайності | 55 ц/га | Обробка насіння | Фунгіцидний протруйник |
Олійність | 50-54% | Фракція | Стандарт (вага 1 мішка 6-8 кг) Екстра (вага 1 мішка 9-11 кг) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Pioneer |
Рік врожаю | 2017 |
Класс семян | Еліта |
Культура | Соняшник |
Сорт/Гібрид | P64LE108 |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Користувацькі характеристики | |
Группа спелости | 117 |
- Ціна: 4 980 ₴/посівна одиниця